Станки токарные настольные Optimum TU2406 / TU2406V
Наименование параметров |
TU2406 | TU2406V |
Электропитание | ||
Двигатель, кВт/В | 0,75/220(380)*~50 Гц | 1,1 / 220 ~50 Гц |
Станочные данные | ||
Высота центров, мм | 125 | 125 |
Межцентровое расстояние, мм | 550 | 550 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 250 | 250 |
Ширина станины, мм | 135 | 135 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 2000 | 150 - 2200 |
Количество ступеней | 6 | 2, бесступенчато |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 | МК 3 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 | 21 |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 75 | 75 |
Ход поперечной каретки суппорта, ммм | 120 | 120 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 | МК 2 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 | 70 |
Продольная подача, мм/об | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,2 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,4 - 3,5 | 0,4 - 3,5 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 44 - 10 | 44 - 10 |
Максимальная высота державки резца, мм | 14 | 14 |
Габаритные размеры | ||
Габаритные размеры, мм | 1310 x 520 x 560 | 1310 x 520 x 560 |
Масса станка, кг | 125 | 125 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | MAXKEEN |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 138 000 руб.