Станки токарные настольные Optimum TU2506 / TU2506V
Наименование параметров |
TU2506 | TU2506V |
Электропитание | ||
Двигатель, кВт/В | 0,75 ~50 Гц | 1,5 /220 ~50 Гц |
Станочные данные | ||
Высота центров,мм | 125 | 125 |
Межцентровое расстояние, мм | 560 | 560 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 250 | 250 |
Ширина станины, мм | 135 | 135 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 2000 | 30 - 4000 |
Количество ступеней | 6 | 4, бесступенчато |
Внутренний конус шпинделя | МК 4 | МК 4 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 | 26 |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 70 | 70 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 110 | 110 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 | МК 2 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 65 | 65 |
Продольная подача, мм/об | 0,07 - 0,2 | 0,07 - 0,2 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,2 - 3,5 | 0,2 - 3,5 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 56 - 8 | 56 - 8 |
Максимальная высота державки резца, мм | 13 | 13 |
Габаритные размеры | ||
Габаритные размеры, мм | 1250 х 585 х 475 | 1250 х 585 х 475 |
Масса станка, кг | 125 | 125 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | MAXKEEN |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 157 000 руб.