Фрезерный станок с ЧПУ RJ 2030
Фрезерный станок с чпу, шпиндель, кВт 5.5 воздушное охлаждение, NC Studio, вакуумный насос кВт 5,5х2шт. Серво-гибриды (Leadshine)
Технические характеристики:
Рабочая зона (X*Y*Z) | 2080х3000х190 мм (опция - 300 мм) |
Высота координаты Z | 190 мм (опция - 300 мм) |
Направляющие X, Y, Z | линейные |
Механизм привода X, Y | зубчатая передача |
Механизм привода Z | шарико-винтовая передача |
Двигатель привода X,Y, Z | шаговый/серво (опция) |
Мощность двигателя привода X,Y, Z | 0,45 кВт |
Мощность шпинделя | 3,7 кВт (опция- 4,5 кВт; 6 кВт и 9 кВт HSD) |
Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
Дискретность перемещения позиционера | 0,006 мм |
Точность позиционирования | ± 0.05 мм |
Точность повторного позиционирования | ± 0.05 мм |
Скорость позиционирования | до 10 м/мин |
Максимальная скорость перемещения (холостой ход) | до 10 м/мин |
Максимальная скорость фрезерования | до 6 м/мин |
Система управления – тип СЧПУ | DSP (USB)/ NC Studio |
Команды управляющих программ | G code |
Напряжение питания | 380V/220V |
Вакуумный насос | 5,5 кВт х 2 шт. (опция) |
Габариты станка | 3,7x2,2x1,6 м |
Масса станка | 1800 кг |
Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
Программное обеспечение | Type3 /ARTCAM/ |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Италия |
Состояние | Новое |
ЧПУ | Да |
Информация для заказа
- Цена: 15 675 $